Lugar de origem: | China |
Preço: | $58,400.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Máquina de gerencio vertical do CNC do torno VTC850 do cnc |
Circunstância: | Novo | Tipo: | VERTICAL |
---|---|---|---|
Máximo Comprimento do Workpiece (milímetros): | 750 milímetros | Máximo Eixo Velocidade (r.p.m): | 800 r.p.m |
Capacidade fazendo à máquina: | Resistente | Furo de eixo (milímetros): | m'm 211 |
Largura da cama (milímetros): | 650 milímetros | Poder do motor do eixo (quilowatts): | 20 |
No. dos eixos: | Único | Número de machados: | 2 |
Curso (X linha central) (milímetros): | 650 milímetros | Curso (linha central) de Z (milímetros): | 750 milímetros |
Posicionando a precisão (milímetros): | 8 milímetros | Estações do cargo da ferramenta: | 4 |
Peso (quilogramas): | 8800 | Garantia: | 13months |
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações da maquinaria, máquina de gerencio vertical do CNC do torno VTC850 do cnc | Razões de compra chaves: | Vida útil longa |
Lugar da sala de exposições: | Índia, UAE | Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | Motor |
CNC ou não: | CNC | Tipo da máquina: | máquina de gerencio do cnc |
Nome de produto: | Máquina de gerencio vertical do CNC do torno VTC850 do cnc | Precisão: | máquina do cnc |
Furo de eixo: | preço da máquina do torno vertical | Velocidade do eixo: | 50-800 |
Diâmetro de gerencio máximo do: | 900mm | Diâmetro de gerencio máximo: | 850mm |
Distância movente do vertical do suporte de ferramenta: | 650mm | Distância movente horizontal do suporte de ferramenta: | -50-550mm |
Artigo
|
Especs.
|
|
Capacidade
|
|
|
Diâmetro de gerencio máximo do workpiece
|
900mm
|
|
Diâmetro de gerencio máximo
|
850mm
|
|
Distância movente do vertical do suporte de ferramenta
|
650mm
|
|
Distância movente horizontal do suporte de ferramenta
|
-50-550mm
|
|
O plano abaixo do suporte de ferramenta está a uma distância da superfície superior do mandril
|
100-750
|
|
Spidle une-se
|
|
|
Modelo do eixo
|
A2-11
|
|
Eixo que carrega a configuração
|
Rolamento de rolo cilíndrico da fileira de NN3036 180X280X74Double
|
|
|
Rolamento de rolo cilíndrico da fileira de NN3030 150X225X56Double
|
|
|
rolamento de esferas angular do contato da pressão 234436 180X280X120Two-way
|
|
Escala de velocidade do eixo
|
relação de 50-800rpm 1:2.5Speed
|
|
Torque da saída do eixo
|
885NM
|
|
Poder do motor do eixo
|
22/30kW (velocidade avaliado 600, torque avaliado 350NM)
|
|
Alimentação
|
|
|
X taxa de alimentação rápida da linha central
|
15m/min
|
|
Taxa de alimentação rápida da linha central de Z
|
12m/min
|
|
Cortando a taxa de alimentação
|
0.1-5000mm/min
|
|
Poder do motor de XShaft, torque
|
2,4 quilowatts /15NM
|
|
Poder do motor de ZShaft, torque
|
freio de 2,8 quilowatts /18NM
|
|
Suporte e mandril de ferramenta
|
|
|
Formulário do suporte de ferramenta
|
torreta hidráulica da Oito-estação
|
|
Seção da ferramenta
|
32×32mm
|
|
Diâmetro manual do mandril da quatro-maxila
|
630mm
|