Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | Luzhong Machine |
Certificação: | CE ISO |
Número do modelo: | vak6150v |
Preço: | $9,950.00/Sets >=1 Sets |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tornos da precisão alta para o <br>Type horizontal da máquina do torno do CNC da cama lisa do torno |
Habilidade da fonte: | Tornos da precisão alta para o plano horizontal do torno do metal CAK6150V |
Circunstância: | Novo | Tipo: | Horizontal |
---|---|---|---|
Ano: | 2019 | Máximo Comprimento do Workpiece (milímetros): | 1000 milímetros |
Estrutura: | Torno da cama lisa | Máximo Eixo Velocidade (r.p.m): | 1800 r.p.m |
Capacidade fazendo à máquina: | Dever médio | Furo de eixo (milímetros): | m'm 52 |
Largura da cama (milímetros): | 400 milímetros | Poder do motor do eixo (quilowatts): | 7,5 |
No. dos eixos: | Único | Comprimento de Máximo Giro (milímetros): | 10000 |
Número de machados: | 2 | Curso (X linha central) (milímetros): | 300 milímetros |
Curso (linha central) de Z (milímetros): | 1000 milímetros | Posicionando a precisão (milímetros): | 1800 milímetros |
Repetibilidade (X/Y/Z) (milímetros): | ±0.005 | Dimensão (L*W*H): | 2950/3610x1520x1820 |
Tensão: | A exigência de cliente | Sistema de controlo do CNC: | GSK |
Tipo de Toolpost: | Taiwan | Estações do cargo da ferramenta: | 4 |
Peso (quilogramas): | 2850 | Garantia: | 1 ano |
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações da maquinaria, usina, explorações agrícolas, obras, tornos da elevada precisã | Razões de compra chaves: | Preço competitivo |
Lugar da sala de exposições: | UAE | Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | Carregamento, motor |
CNC ou não: | CNC | Categoria automática: | Automático |
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin | Comprimento de Max.processing: | 1000/1500/2000mm |
Furo do eixo: | 82 82/130 (opcional) | Motor do eixo: | 7.5/11kw |
Nome: | tornos para a máquina horizontal do torno do CNC da cama lisa do torno do metal CAK6150V | Tipo da máquina: | máquina do torno do cnc |
Função: | preço da máquina do torno do cnc | Máximo Balanço Diâmetro (milímetros): | 500 milímetros |
Após o serviço da garantia: | Apoio em linha | Lugar do serviço local: | UAE |
Porto: | Tornos da precisão alta para a máquina horizontal do torno do CNC da cama lisa do torno do metal CAK |
ESPECIFICAÇÕES
|
Unidades
|
CAK6150V
|
CAK6160V
|
Balanço sobre a cama
|
milímetro
|
500
|
600
|
Balanço sobre a corrediça transversal
|
milímetro
|
280
|
395
|
Distância entre centros
|
milímetro
|
1000/1500/2000
|
1000/1500/2000
|
Furo de eixo
|
milímetro
|
82 (130 opcionais)
|
82 (130 opcionais)
|
Atarraxamento do furo de eixo
|
-
|
Φ90/1 métrico: 20
|
Φ90/1 métrico: 20
|
Tipo do nariz do eixo
|
-
|
A2-8 (A2-11)
|
A2-8 (A2-11)
|
Etapas da velocidade do eixo
|
-
|
Stepless
|
Stepless
|
Escala de velocidade do eixo
|
RPM
|
1800 (800 opcionais)
|
1800 (800 opcionais)
|
Cargo da torreta/ferramenta
|
-
|
Posição de Eletric 4
|
Posição de Eletric 4
|
Tamanho da ferramenta
|
milímetro
|
25 X.25
|
25 X.25
|
Curso da linha central de X
|
milímetro
|
300
|
300
|
Curso da linha central de Z
|
milímetro
|
1000/1500/2000
|
1000/1500/2000
|
Travessia rápida da linha central x
|
mm/min
|
6000
|
6000
|
Travessia rápida da linha central de Z
|
mm/min
|
10000
|
10000
|
Diâmetro da pena do Tailstock
|
milímetro
|
75
|
75
|
Atarraxamento da pena do Tailstock
|
-
|
MT5
|
MT5
|
Curso da pena do Tailstock
|
milímetro
|
200
|
200
|
Motor principal do eixo
|
quilowatt
|
7,5
|
11
|
Motor da bomba de líquido refrigerante
|
quilowatt
|
0,125
|
0,125
|
Peso para 1000
|
quilograma
|
2900
|
3200
|
Peso para 1500
|
quilograma
|
3300
|
3500
|
Peso para 2000
|
quilograma
|
3700
|
4000
|
Dimensão para 1000
|
milímetro
|
2950x1700x1800
|
2950x1800x1900
|
Dimensão para 1500
|
milímetro
|
3650x1700x1800
|
3650x1800x1900
|
Dimensão para 2000
|
milímetro
|
4250x1700x1800
|
4250x1800x1900
|